Монтаж входных дверей
Монтаж металлических входных дверей может осуществляться специалистами нашей компании.
В этом случае гарантия (6 месяцев) на результат монтажных работ будет действительной.
При этом вы получите стопроцентную уверенность в том, что конструкция была установлена правильно, с соблюдением всех норм и требований ГОСТ.
Монтаж входных дверей - от 4500 руб.
В стандартную установку входит:
- Установка дверного блока в подготовленный проём;
- Установка ручки и замков;
- Регулировка ручки и замков;
- Герметизация монтажных зазоров;
- Монтаж наличников МДФ с внешней стороны (если есть в комплекте с дверью);
- Расходные материалы (анкера, монтажная пена).
Выезд монтажников в пределах города Люберцы - 500 рублей, выезд в область - 55 руб.\км.
Цены на установку входных дверей
№ пп | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА, РУБ. |
1 | Стальная дверь/двухстворчатая стальная дверь | 4500/6000 |
2 | Стальная дверь/двухстворчатая стальная дверь (весом свыше 90 кг) | 5700/7200 |
3 | Демонтаж стальной двери/ стальной двери с фрамугой/с забетонированной коробкой (с подготовкой проема) | 800/1800/2800 |
4 | Демонтаж входной деревянной двери/ входной деревянной двери с деревянной фрамугой | 800/1500 |
5 | Расширение по высоте входного проема (несущего монолита) (пог.метр) | 2500 |
6 | Расширение проема в домах проекта типа П-44 (с расходным материалом) | 6000 |
7 | Расширение проёма за погонный метр до 15 см (кирпич, гипсокартон, дерево) / бетон | 500/700 |
8 | Расширение четверти проема для входной двери (бетон), (пог.метр) | 700 |
9 | Расширение проёма за погонный метр от 26 до 45 см (кирпич, гипсокартон. дерево) / бетон | 1500/1800 |
10 | Монтаж напольного плинтуса высотой 8-9 см (без крепления на клипсы) | 450 |
11 | Закладка пеноблоком верха проема (до 10см/25см/60см) (в стоимость работ входит материал) | 2100/3200/4300 |
12 | Закладка пеноблоком одной боковой стороны проема (до 60 см) (в стоимость работ входит материал) | 4300 |
13 | Установка гипсокартона (для выравнивания общей плоскости стен в проеме входной двери после закладки верха пеноблоком) | 3200 |
14 | Дополнительный крепеж двери металлической пластиной (за 1 шт.) | 450 |
ПРОЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
15 | Установка добора вместо наличника (верх) 1 проем (надставка добором для закрытия высоты 210-214 см) | 700 |
16 | Замена МДФ-панели на входной двери (с одной стороны) | 3500 |
17 | Сужение проёма брусом 1 сторона (с материалом) | 1200 |
18 | Установка портала из доборов и наличников (на дверь купе, на коридорный проём, входную дверь без стыковки)/обрамление пенала | 3200/4300 |
19 | Коррекция (прямая) наличника по ширине (дерево) / (эмаль) / (сталь), (пог.метр) | 300/500/750 |
20 | Укладка проводов в проём, (пог.метр.) | 400 |
ВЫЕЗД МАСТЕРА | ||
21 | Выезд мастера за МКАД, руб./км | 45 |
22 | Выезд мастера по городу Люберцы | 500 |
23 | Выезд мастера по городу Москва | 1200 |
ДОСТАВКА | ||
24 | Доставка до подъезда по Москве в пределах МКАД | 1500 |
25 | Доставка по Москве малогабаритного товара | 700 |
26 | Доплата за доставку в Подмосковье от МКАД, руб./км | 55 |
27 | Подъем стальной двери без лифта (до 40 кг / от 40 до 60 кг / свыше 60 кг), руб./этаж | 300/500/700 |
Точный перечень дополнительных работ и их стоимость составляется после замера.
Бесплатный выезд замерщика: Выезд на замер бесплатный при условии установки дверей нашими мастерами.
Вызов замерщика в пределах МКАД, в Люберцы - 500 рублей, эта сумма вычитается из конечной стоимости установки.
Уборка строительного мусора в пакеты производится монтажниками по завершении работ. Вынос мусора в контейнер монтажники не осуществляют.
ЗАПИСЬ НА ЗАМЕР ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 977 537 20 90
Гарантия на указанные работы - 6 месяцев.
Гарантия на монтаж входных дверей составляет 6 месяцев и действует при условии соблюдения правил эксплуатации и наличии документов, подтверждающих предоставление услуги.